10-04-18 | Abcbourse | Lire l'analyse | ||||
Vinci : Sur le point de casser une importante résistance oblique | ||||||
20-12-17 | Abcbourse | Lire l'analyse | ||||
Vinci : Le titre est bien payé après un beau parcours en 2017 | ||||||
![]() |
13-12-17 | TradingSat | ![]() |
Lire l'analyse | ||
VINCI : Le seuil symbolique de 100 euros en ligne de mire - Trading Sat | ||||||
19-09-17 | Abcbourse | Lire l'analyse | ||||
Vinci : Hésite à inscrire de nouveaux records historiques | ||||||
25-08-17 | Abcbourse | Lire l'analyse | ||||
Vinci : Se replacer à la faveur d'une consolidation | ||||||
22-06-17 | Abcbourse | Lire l'analyse | ||||
Vinci : La tendance haussière s'émousse | ||||||
09-06-17 | Zonebourse | Lire l'analyse | ||||
S'attendre au retour d'une tendance affirmée | Zone bourse | ||||||
![]() |
23-05-17 | Abcbourse | ![]() |
Lire l'analyse | ||
Vinci : Toujours bien calé dans son canal haussier | ||||||
10-05-17 | Zonebourse | Lire l'analyse | ||||
Après l'accumulation, l'accélération haussière ? | Zone bourse | ||||||
![]() |
25-04-17 | Abcbourse | ![]() |
Lire l'analyse | ||
Vinci : Evolue sur ses records de valorisation | ||||||
Résultats 1 à 10 sur 10 |