04-04-18 | Abcbourse | Lire l'analyse | ||||
Air Liquide : Le support des 97 ? offre une zone d'achat | ||||||
16-10-17 | Abcbourse | Lire l'analyse | ||||
Air Liquide : Petite consolidation technique après un bel élan haussier | ||||||
03-07-17 | Zonebourse | Lire l'analyse | ||||
Une oblique ascendante en support | Zone bourse | ||||||
![]() |
15-05-17 | Abcbourse | ![]() |
Lire l'analyse | ||
Air Liquide : Amorce de consolidation, 109 euros en ligne de mire | ||||||
Résultats 1 à 4 sur 4 |